Complete Ranking of Best States to be an Agent 2021– Complete Data
OVERALL STATE RANKING | State | Cost of Living Rank | Overall Agent Competition | Overall Agent Salary Ranking | Median Home Value Rank | Overall Owner-Occupied Homes Ranking | Home Ownership Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyoming | 10 | 8 | 9 | 23 | 3 | 14 |
2 | Michigan | 7 | 4 | 23 | 41 | 5 | 9 |
3 | West Virginia | 17 | 11 | 25 | 50 | 1 | 1 |
4 | Vermont | 39 | 1 | 29 | 20 | 8 | 10 |
5 | New Hampshire | 37 | 3 | 43 | 17 | 7 | 3 |
6 | Utah | 27 | 38 | 6 | 11 | 9 | 20 |
7 | Iowa | 13 | 18 | 31 | 43 | 10 | 4 |
8 | Maine | 40 | 19 | 28 | 28 | 2 | 2 |
9 | Mississippi | 1 | 15 | 24 | 51 | 19 | 12 |
10 | South Dakota | 29 | 13 | 16 | 36 | 18 | 12 |
11 | Missouri | 4 | 24 | 15 | 39 | 21 | 30 |
12 | Montana | 34 | 31 | 11 | 19 | 14 | 26 |
13 | Alabama | 10 | 28 | 32 | 45 | 15 | 8 |
14 | Minnesota | 31 | 25 | 50 | 22 | 3 | 7 |
15 | Tennessee | 6 | 14 | 38 | 35 | 24 | 28 |
16 | Connecticut | 43 | 20 | 3 | 12 | 37 | 32 |
17 | New Jersey | 42 | 6 | 13 | 7 | 40 | 40 |
18 | Pennsylvania[E] | 32 | 32 | 21 | 30 | 16 | 17 |
19 | Rhode Island | 41 | 2 | 12 | 16 | 45 | 33 |
20 | New Mexico | 5 | 41 | 26 | 34 | 17 | 28 |
21 | Indiana | 12 | 30 | 47 | 46 | 13 | 4 |
22 | Massachusetts | 46 | 12 | 2 | 4 | 43 | 46 |
23 | Delaware | 35 | 39 | 45 | 18 | 11 | 6 |
24 | Alaska | 45 | 10 | 4 | 14 | 38 | 45 |
25 | Idaho | 19 | 33 | 49 | 25 | 5 | 25 |
26 | Kansas | 8 | 21 | 37 | 42 | 24 | 24 |
27 | Louisiana | 20 | 23 | 34 | 37 | 24 | 18 |
28 | Maryland | 44 | 36 | 33 | 8 | 23 | 15 |
29 | Colorado | 33 | 43 | 5 | 5 | 32 | 42 |
30 | Virginia[E] | 30 | 48 | 18 | 13 | 29 | 23 |
31 | New York | 48 | 5 | 1 | 9 | 50 | 50 |
32 | California | 49 | 7 | 7 | 3 | 49 | 49 |
33 | Illinois | 21 | 17 | 51 | 26 | 30 | 20 |
34 | Kentucky[E] | 16 | 26 | 39 | 47 | 22 | 16 |
35 | North Dakota | 28 | 9 | 20 | 27 | 46 | 41 |
36 | Hawaii | 51 | 16 | 10 | 1 | 47 | 48 |
37 | Florida | 26 | 47 | 19 | 24 | 28 | 33 |
38 | Wisconsin | 25 | 27 | 41 | 29 | 20 | 35 |
39 | Nebraska | 14 | 34 | 44 | 40 | 27 | 20 |
40 | South Carolina | 23 | 51 | 46 | 38 | 11 | 11 |
41 | Arkansas | 2 | 22 | 39 | 49 | 33 | 36 |
42 | Texas | 18 | 40 | 8 | 32 | 44 | 39 |
43 | Arizona | 24 | 42 | 35 | 21 | 35 | 26 |
44 | Ohio | 14 | 35 | 48 | 44 | 30 | 18 |
45 | Oklahoma | 3 | 50 | 27 | 48 | 33 | 30 |
46 | Washington | 38 | 49 | 14 | 6 | 41 | 44 |
47 | Georgia | 9 | 46 | 30 | 31 | 39 | 38 |
48 | Oregon | 47 | 29 | 36 | 10 | 42 | 42 |
49 | Nevada | 36 | 45 | 17 | 15 | 48 | 47 |
50 | North Carolina | 22 | 44 | 42 | 32 | 35 | 37 |
51 | District of Columbia | 50 | 37 | 22 | 2 | 51 | 51 |
Click here to return to the main article.
Cost of Living | Overall Agent Salary | Median Home Value
OVERALL STATE RANKING | State | Average Cost of Living | Cost of Living Rank | Annual Mean Wage | Overall Agent Salary Ranking | Median Home Value | Median Home Value Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyoming | 89.3 | 10 | $71,460 | 9 | $220,500 | 23 |
2 | Michigan | 88.9 | 7 | $57,170 | 23 | $154,900 | 41 |
3 | West Virginia | 91.1 | 17 | $56,880 | 25 | $119,600 | 50 |
4 | Vermont | 114.5 | 39 | $55,770 | 29 | $227,700 | 20 |
5 | New Hampshire | 109.7 | 37 | $49,970 | 43 | $261,700 | 17 |
6 | Utah | 98.4 | 27 | $75,170 | 6 | $279,100 | 11 |
7 | Iowa | 90.1 | 13 | $54,610 | 31 | $147,800 | 43 |
8 | Maine | 117.5 | 40 | $55,840 | 28 | $190,400 | 28 |
9 | Mississippi | 86.1 | 1 | $57,030 | 24 | $119,000 | 51 |
10 | South Dakota | 99.8 | 29 | $64,720 | 16 | $167,100 | 36 |
11 | Missouri | 87.1 | 4 | $65,040 | 15 | $157,200 | 39 |
12 | Montana | 106.9 | 34 | $70,930 | 11 | $230,600 | 19 |
13 | Alabama | 89.3 | 10 | $53,300 | 32 | $142,700 | 45 |
14 | Minnesota | 101.6 | 31 | $46,130 | 50 | $223,900 | 22 |
15 | Tennessee | 88.7 | 6 | $50,670 | 38 | $167,200 | 35 |
16 | Connecticut | 127.7 | 43 | $79,780 | 3 | $275,400 | 12 |
17 | New Jersey | 125.1 | 42 | $66,880 | 13 | $335,600 | 7 |
18 | Pennsylvania[E] | 101.7 | 32 | $62,430 | 21 | $180,200 | 30 |
19 | Rhode Island | 119.4 | 41 | $70,420 | 12 | $261,900 | 16 |
20 | New Mexico | 87.5 | 5 | $55,900 | 26 | $171,400 | 34 |
21 | Indiana | 90 | 12 | $47,670 | 47 | $141,700 | 46 |
22 | Massachusetts | 131.6 | 46 | $84,180 | 2 | $381,600 | 4 |
23 | Delaware | 108.1 | 35 | $49,410 | 45 | $251,100 | 18 |
24 | Alaska | 129.9 | 45 | $79,360 | 4 | $270,400 | 14 |
25 | Idaho | 92.3 | 19 | $47,350 | 49 | $212,300 | 25 |
26 | Kansas | 89 | 8 | $50,680 | 37 | $151,900 | 42 |
27 | Louisiana | 93.9 | 20 | $52,440 | 34 | $163,100 | 37 |
28 | Maryland | 129.7 | 44 | $52,800 | 33 | $314,800 | 8 |
29 | Colorado | 105.6 | 33 | $76,850 | 5 | $343,300 | 5 |
30 | Virginia[E] | 100.7 | 30 | $64,210 | 18 | $273,100 | 13 |
31 | New York | 139.1 | 48 | $111,800 | 1 | $313,700 | 9 |
32 | California | 151.7 | 49 | $74,140 | 7 | $505,000 | 3 |
33 | Illinois | 94.5 | 21 | $42,130 | 51 | $194,500 | 26 |
34 | Kentucky[E] | 90.9 | 16 | $50,570 | 39 | $141,000 | 47 |
35 | North Dakota | 98.8 | 28 | $62,570 | 20 | $193,900 | 27 |
36 | Hawaii | 192.9 | 51 | $71,140 | 10 | $615,300 | 1 |
37 | Florida | 97.9 | 26 | $62,790 | 19 | $215,300 | 24 |
38 | Wisconsin | 97.3 | 25 | $50,290 | 41 | $180,600 | 29 |
39 | Nebraska | 90.8 | 14 | $49,860 | 44 | $155,800 | 40 |
40 | South Carolina | 95.9 | 23 | $48,560 | 46 | $162,300 | 38 |
41 | Arkansas | 86.9 | 2 | $50,570 | 39 | $127,800 | 49 |
42 | Texas | 91.5 | 18 | $72,830 | 8 | $172,500 | 32 |
43 | Arizona | 97 | 24 | $52,280 | 35 | $225,500 | 21 |
44 | Ohio | 90.8 | 14 | $47,420 | 48 | $145,700 | 44 |
45 | Oklahoma | 87 | 3 | $55,850 | 27 | $136,800 | 48 |
46 | Washington | 110.7 | 38 | $66,020 | 14 | $339,000 | 6 |
47 | Georgia | 89.2 | 9 | $54,670 | 30 | $176,000 | 31 |
48 | Oregon | 134.2 | 47 | $52,120 | 36 | $312,200 | 10 |
49 | Nevada | 108.5 | 36 | $64,280 | 17 | $267,900 | 15 |
50 | North Carolina | 94.9 | 22 | $50,160 | 42 | $172,500 | 32 |
51 | District of Columbia | 161.1 | 50 | $59,250 | 22 | $601,500 | 2 |
Click here to return to the main article.
Overall Owner-Occupied Homes | Home Ownership
OVERALL STATE RANKING | State | Percentage of Owner-Occupied Homes | Overall Owner-Occupied Homes Ranking | Home Ownership Rate | Home Ownership Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyoming | 71.9 | 3 | 71.4 | 14 |
2 | Michigan | 71.6 | 5 | 73.3 | 9 |
3 | West Virginia | 73.4 | 1 | 78.5 | 1 |
4 | Vermont | 70.9 | 8 | 73 | 10 |
5 | New Hampshire | 71 | 7 | 76.1 | 3 |
6 | Utah | 70.6 | 9 | 69.2 | 20 |
7 | Iowa | 70.5 | 10 | 75 | 4 |
8 | Maine | 72.2 | 2 | 76.3 | 2 |
9 | Mississippi | 67.3 | 19 | 72.3 | 12 |
10 | South Dakota | 67.8 | 18 | 72.3 | 12 |
11 | Missouri | 67.1 | 21 | 67.8 | 30 |
12 | Montana | 68.9 | 14 | 68.2 | 26 |
13 | Alabama | 68.8 | 15 | 73.9 | 8 |
14 | Minnesota | 71.9 | 3 | 74.4 | 7 |
15 | Tennessee | 66.5 | 24 | 67.9 | 28 |
16 | Connecticut | 65 | 37 | 67.1 | 32 |
17 | New Jersey | 63.3 | 40 | 64.3 | 40 |
18 | Pennsylvania[E] | 68.4 | 16 | 70.5 | 17 |
19 | Rhode Island | 61.7 | 45 | 67 | 33 |
20 | New Mexico | 68.1 | 17 | 67.9 | 28 |
21 | Indiana | 69.3 | 13 | 75 | 4 |
22 | Massachusetts | 62.2 | 43 | 61.2 | 46 |
23 | Delaware | 70.3 | 11 | 74.6 | 6 |
24 | Alaska | 64.7 | 38 | 61.8 | 45 |
25 | Idaho | 71.6 | 5 | 68.6 | 25 |
26 | Kansas | 66.5 | 24 | 68.7 | 24 |
27 | Louisiana | 66.5 | 24 | 69.4 | 18 |
28 | Maryland | 66.8 | 23 | 71 | 15 |
29 | Colorado | 65.9 | 32 | 63.6 | 42 |
30 | Virginia[E] | 66.1 | 29 | 69 | 23 |
31 | New York | 53.5 | 50 | 53.5 | 50 |
32 | California | 54.9 | 49 | 55.6 | 49 |
33 | Illinois | 66 | 30 | 69.2 | 20 |
34 | Kentucky[E] | 67 | 22 | 70.7 | 16 |
35 | North Dakota | 61.3 | 46 | 63.9 | 41 |
36 | Hawaii | 60.2 | 47 | 57.7 | 48 |
37 | Florida | 66.2 | 28 | 67 | 33 |
38 | Wisconsin | 67.2 | 20 | 66.8 | 35 |
39 | Nebraska | 66.3 | 27 | 69.2 | 20 |
40 | South Carolina | 70.3 | 11 | 72.6 | 11 |
41 | Arkansas | 65.5 | 33 | 66.4 | 36 |
42 | Texas | 61.9 | 44 | 64.6 | 39 |
43 | Arizona | 65.3 | 35 | 68.2 | 26 |
44 | Ohio | 66 | 30 | 69.4 | 18 |
45 | Oklahoma | 65.5 | 33 | 67.8 | 30 |
46 | Washington | 63.1 | 41 | 62.6 | 44 |
47 | Georgia | 64.1 | 39 | 66.1 | 38 |
48 | Oregon | 62.9 | 42 | 63.6 | 42 |
49 | Nevada | 56.6 | 48 | 59.2 | 47 |
50 | North Carolina | 65.3 | 35 | 66.2 | 37 |
51 | District of Columbia | 41.5 | 51 | 43.3 | 51 |
Click here to return to the main article.