Overall Ranking
STATE RANKING FINAL | State | STATE RANKING FINAL | State |
---|---|---|---|
1 | Washington | 26 | New Hampshire |
2 | Colorado | 27 | Montana |
3 | Massachusetts | 28 | Pennsylvania |
4 | Maryland | 29 | Ohio |
5 | California | 30 | Missouri |
6 | Utah | 31 | Kansas |
7 | New Jersey | 32 | North Carolina |
8 | Hawaii | 33 | Idaho |
9 | Virginia | 34 | Iowa |
10 | Nevada | 35 | Kentucky |
11 | Oregon | 36 | Tennessee |
12 | Georgia | 37 | Wyoming |
13 | Minnesota | 38 | Michigan |
14 | Illinois | 39 | Maine |
15 | Connecticut | 40 | Vermont |
16 | New York | 41 | Alabama |
17 | Texas | 42 | Mississippi |
18 | Arizona | 43 | South Dakota |
19 | Alaska | 44 | Indiana |
20 | Nebraska | 45 | Louisiana |
21 | Rhode Island | 46 | Oklahoma |
22 | Wisconsin | 47 | New Mexico |
23 | North Dakota | 48 | South Carolina |
24 | Delaware | 49 | Arkansas |
25 | Florida | 50 | West Virginia |
Click here to return to the article.
Rent Versus Buy Ranking
State | Cost of Living Index | Ranking | Ranking | Ranking | Ranking | Rent-to-Price Ratio | OVERALL RENT VERSUS BUY RANKING | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 111.6 | 38 | $77,006 | 8 | 7.16% | 6 | $668,400 | 3 | 41.66 | 5 |
Colorado | 105.3 | 34 | $75,231 | 10 | 7.13% | 9 | $624,000 | 4 | 38.95 | 7 |
Massachusetts | 135 | 47 | $84,385 | 3 | 7.09% | 20 | $604,200 | 5 | 37.69 | 23 |
Maryland | 124 | 44 | $87,063 | 1 | 7.15% | 7 | $416,800 | 18 | 24.55 | 6 |
California | 142.2 | 48 | $78,672 | 6 | 7.11% | 14 | $843,800 | 1 | 44.34 | 20 |
Utah | 99 | 25 | $74,197 | 11 | 7.11% | 15 | $575,100 | 6 | 43.97 | 4 |
New Jersey | 115.2 | 40 | $85,245 | 2 | 7.07% | 26 | $454,500 | 13 | 27.69 | 21 |
Hawaii | 193.3 | 50 | $83,173 | 4 | 7.12% | 12 | $715,900 | 2 | 36.13 | 19 |
Virginia | 101.8 | 30 | $76,398 | 9 | 7.09% | 21 | $447,500 | 15 | 29.67 | 8 |
Nevada | 106.3 | 35 | $62,043 | 25 | 7.22% | 1 | $465,000 | 12 | 33.43 | 9 |
Oregon | 130.1 | 46 | $65,667 | 17 | 7.18% | 2 | $527,600 | 8 | 37.48 | 16 |
Georgia | 88.8 | 5 | $61,224 | 29 | 7.17% | 4 | $376,700 | 22 | 30.13 | 1 |
Minnesota | 100 | 26 | $73,382 | 12 | 7.15% | 8 | $349,000 | 28 | 28.80 | 2 |
Illinois | 94.3 | 20 | $68,428 | 16 | 7.07% | 28 | $286,800 | 37 | 23.03 | 13 |
Connecticut | 121.6 | 43 | $79,855 | 5 | 7.04% | 44 | $368,900 | 25 | 25.60 | 39 |
New York | 148.2 | 49 | $71,117 | 13 | 7.04% | 45 | $559,900 | 7 | 35.48 | 48 |
Texas | 92.1 | 15 | $63,826 | 20 | 7.12% | 13 | $389,100 | 21 | 29.97 | 3 |
Arizona | 103.2 | 33 | $61,529 | 28 | 7.18% | 3 | $471,300 | 11 | 35.80 | 12 |
Alaska | 127.1 | 45 | $77,790 | 7 | 7.07% | 27 | $371,500 | 23 | 24.97 | 29 |
Nebraska | 93.7 | 19 | $63,015 | 24 | 7.06% | 33 | $279,900 | 38 | 27.22 | 27 |
Rhode Island | 117.2 | 42 | $70,305 | 14 | 7.03% | 49 | $429,200 | 17 | 34.69 | 46 |
Wisconsin | 96.4 | 23 | $63,293 | 23 | 7.10% | 18 | $278,900 | 39 | 26.65 | 14 |
North Dakota | 98.2 | 24 | $65,315 | 18 | 7.08% | 23 | 47 | 25.04 | 18 | |
Delaware | 107.9 | 36 | $69,110 | 15 | 7.05% | 39 | $323,100 | 31 | 23.41 | 37 |
Florida | 100.3 | 28 | $57,703 | 37 | 7.08% | 24 | $410,400 | 19 | 28.08 | 36 |
New Hampshire | 109.9 | 37 | $61,836 | 27 | 7.07% | 29 | $434,100 | 16 | 31.59 | 40 |
Montana | 100 | 27 | $56,539 | 40 | 7.09% | 22 | 14 | 45.01 | 35 | |
Pennsylvania | 102.5 | 32 | $63,627 | 21 | 7.04% | 47 | $290,700 | 36 | 25.29 | 43 |
Ohio | 91.3 | 14 | $58,116 | 36 | 7.10% | 19 | $236,700 | 50 | 23.91 | 22 |
Missouri | 89.8 | 7 | $57,290 | 38 | 7.11% | 16 | $251,900 | 44 | 24.90 | 10 |
Kansas | 86.5 | 2 | $61,091 | 30 | 7.05% | 40 | $298,100 | 33 | 28.79 | 26 |
North Carolina | 95.7 | 22 | $56,642 | 39 | 7.06% | 35 | $360,900 | 27 | 32.27 | 41 |
Idaho | 102.1 | 31 | $58,915 | 34 | 7.17% | 5 | $521,200 | 9 | 48.97 | 24 |
Iowa | 89.9 | 8 | $61,836 | 26 | 7.07% | 30 | $265,700 | 41 | 27.47 | 15 |
Kentucky | 93.1 | 17 | $52,238 | 44 | 7.13% | 10 | $256,700 | 43 | 27.32 | 25 |
Tennessee | 89 | 6 | $54,833 | 42 | 7.06% | 36 | $402,600 | 20 | 37.40 | 31 |
Wyoming | 94.3 | 21 | $65,304 | 19 | 7.04% | 46 | 30 | 32.54 | 33 | |
Michigan | 91.3 | 13 | $59,234 | 33 | 7.06% | 34 | $249,100 | 46 | 23.27 | 30 |
Maine | 115 | 39 | $59,489 | 32 | 7.05% | 41 | $348,600 | 29 | 33.28 | 49 |
Vermont | 117 | 41 | $63,477 | 22 | 7.03% | 50 | $365,100 | 26 | 30.46 | 50 |
Alabama | 87.9 | 3 | $52,035 | 45 | 7.11% | 17 | $295,900 | 34 | 30.40 | 17 |
Mississippi | 83.3 | 1 | $46,511 | 50 | 7.13% | 11 | $257,300 | 42 | 27.18 | 11 |
South Dakota | 101 | 29 | $59,896 | 31 | 7.07% | 31 | $312,700 | 32 | 34.24 | 38 |
Indiana | 90.6 | 10 | $58,235 | 35 | 7.07% | 32 | $245,300 | 48 | 24.22 | 28 |
Louisiana | 93 | 16 | $50,800 | 47 | 7.08% | 25 | $266,000 | 40 | 25.30 | 34 |
Oklahoma | 87.9 | 4 | $53,840 | 43 | 7.06% | 37 | $242,500 | 49 | 24.70 | 32 |
New Mexico | 91 | 12 | $51,243 | 46 | 7.05% | 43 | $518,300 | 10 | 50.40 | 44 |
South Carolina | 93.6 | 18 | $54,864 | 41 | 7.05% | 42 | $370,800 | 24 | 33.66 | 45 |
Arkansas | 90.9 | 11 | $49,475 | 48 | 7.06% | 38 | $251,900 | 45 | 27.62 | 42 |
West Virginia | 90.5 | 9 | $48,037 | 49 | 7.04% | 48 | $291,300 | 35 | 33.16 | 47 |
Click here to return to the article.
Rent Potential Ranking
State | Ranking | Ranking | Ranking | Ranking | OVERALL RENT Potential RANKING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | $1,337 | 5 | 4.3% | 14 | 33.8% | 15 | -0.12% | 43 | 7 |
Colorado | $1,335 | 7 | 3.9% | 9 | 33.7% | 16 | -1.74% | 46 | 5 |
Massachusetts | $1,336 | 6 | 2.8% | 1 | 38.3% | 5 | -0.99% | 45 | 2 |
Maryland | $1,415 | 3 | 5.7% | 23 | 27.1% | 40 | 1.72% | 39 | 17 |
California | $1,586 | 2 | 3.6% | 7 | 45.4% | 1 | 1.49% | 40 | 1 |
Utah | $1,090 | 18 | 3.0% | 3 | 29.4% | 34 | 6.19% | 27 | 13 |
New Jersey | $1,368 | 4 | 4.2% | 13 | 36.7% | 7 | 9.59% | 21 | 4 |
Hawaii | $1,651 | 1 | 7.2% | 36 | 41.7% | 3 | 8.40% | 25 | 8 |
Virginia | $1,257 | 9 | 6.3% | 29 | 30.6% | 28 | -1.77% | 47 | 18 |
Nevada | $1,159 | 14 | 5.6% | 22 | 40.3% | 4 | -2.05% | 48 | 9 |
Oregon | $1,173 | 13 | 3.8% | 8 | 32.7% | 21 | 4.18% | 30 | 10 |
Georgia | $1,042 | 20 | 6.3% | 28 | 34.1% | 14 | 2.27% | 35 | 15 |
Minnesota | $1,010 | 23 | 5.0% | 18 | 24.7% | 46 | -0.44% | 44 | 32 |
Illinois | $1,038 | 21 | 7.7% | 39 | 33.2% | 17 | 1.36% | 41 | 25 |
Connecticut | $1,201 | 12 | 4.4% | 15 | 37.0% | 6 | 11.00% | 15 | 6 |
New York | $1,315 | 8 | 3.5% | 6 | 45.4% | 2 | 14.81% | 8 | 3 |
Texas | $1,082 | 19 | 8.3% | 42 | 36.6% | 8 | 0.91% | 42 | 20 |
Arizona | $1,097 | 17 | 6.7% | 33 | 32.8% | 20 | -2.64% | 49 | 21 |
Alaska | $1,240 | 10 | 5.9% | 25 | 34.5% | 13 | 10.64% | 17 | 12 |
Nebraska | $857 | 35 | 4.1% | 12 | 31.5% | 24 | 11.28% | 13 | 23 |
Rhode Island | $1,031 | 22 | 3.9% | 10 | 36.0% | 11 | 8.61% | 23 | 11 |
Wisconsin | $872 | 33 | 5.8% | 24 | 30.7% | 27 | 6.00% | 28 | 30 |
North Dakota | $828 | 41 | 11.8% | 49 | 36.0% | 10 | 14.07% | 9 | 37 |
Delaware | $1,150 | 15 | 4.7% | 17 | 27.4% | 39 | 15.62% | 7 | 22 |
Florida | $1,218 | 11 | 6.8% | 35 | 32.1% | 23 | 19.74% | 2 | 19 |
New Hampshire | $1,145 | 16 | 4.0% | 11 | 26.3% | 44 | 18.39% | 4 | 24 |
Montana | $836 | 40 | 3.3% | 5 | 32.9% | 19 | 23.00% | 1 | 16 |
Pennsylvania | $958 | 25 | 5.0% | 19 | 29.3% | 35 | 1.80% | 38 | 26 |
Ohio | $825 | 42 | 6.2% | 27 | 33.0% | 18 | 3.96% | 31 | 33 |
Missouri | $843 | 39 | 8.4% | 43 | 30.3% | 31 | 1.94% | 37 | 42 |
Kansas | $863 | 34 | 7.5% | 37 | 30.3% | 30 | 2.02% | 36 | 38 |
North Carolina | $932 | 26 | 5.3% | 21 | 36.0% | 9 | 11.01% | 14 | 14 |
Idaho | $887 | 30 | 4.5% | 16 | 26.7% | 41 | -5.79% | 50 | 31 |
Iowa | $806 | 45 | 6.7% | 34 | 23.2% | 49 | 10.88% | 16 | 48 |
Kentucky | $783 | 47 | 3.1% | 4 | 30.1% | 33 | 9.85% | 19 | 29 |
Tennessee | $897 | 28 | 6.5% | 31 | 32.2% | 22 | 12.75% | 11 | 28 |
Wyoming | $853 | 37 | 6.3% | 30 | 26.2% | 45 | 8.60% | 24 | 41 |
Michigan | $892 | 29 | 6.2% | 26 | 26.7% | 42 | 9.77% | 20 | 36 |
Maine | $873 | 32 | 2.9% | 2 | 23.8% | 47 | 13.00% | 10 | 27 |
Vermont | $999 | 24 | 5.1% | 20 | 26.7% | 43 | 3.00% | 32 | 34 |
Alabama | $811 | 44 | 9.3% | 45 | 28.7% | 36 | 12.50% | 12 | 47 |
Mississippi | $789 | 46 | 9.8% | 47 | 27.7% | 38 | 18.57% | 3 | 49 |
South Dakota | $761 | 48 | 7.9% | 40 | 30.7% | 26 | 17.43% | 5 | 44 |
Indiana | $844 | 38 | 8.9% | 44 | 27.9% | 37 | 10.39% | 18 | 46 |
Louisiana | $876 | 31 | 8.0% | 41 | 30.2% | 32 | 5.66% | 29 | 39 |
Oklahoma | $818 | 43 | 9.3% | 46 | 30.4% | 29 | 2.71% | 34 | 45 |
New Mexico | $857 | 36 | 6.6% | 32 | 30.8% | 25 | 7.93% | 26 | 35 |
South Carolina | $918 | 27 | 7.5% | 38 | 23.4% | 48 | 9.21% | 22 | 43 |
Arkansas | $760 | 49 | 13.3% | 50 | 35.5% | 12 | 16.50% | 6 | 40 |
West Virginia | $732 | 50 | 10.6% | 48 | 22.2% | 50 | 3.00% | 33 | 50 |
Click here to return to the article.
Tenant Happiness Ranking
State | Ranking | Ranking | Ranking | TENANT HAPPINESS RANKING | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 4.3 | 47 | 293.7 | 16 | 65 | 8 | 8 |
Colorado | 2.8 | 16 | 423.1 | 31 | 65 | 9 | 9 |
Massachusetts | 3.3 | 26 | 308.8 | 19 | 71 | 1 | 1 |
Maryland | 2.5 | 11 | 399.9 | 28 | 70 | 4 | 4 |
California | 4.5 | 49 | 442 | 35 | 67 | 6 | 6 |
Utah | 2.3 | 6 | 260.7 | 12 | 65 | 10 | 10 |
New Jersey | 3.5 | 33 | 195.4 | 5 | 70 | 3 | 3 |
Hawaii | 3.3 | 26 | 254.2 | 10 | 71 | 2 | 2 |
Virginia | 3.1 | 23 | 208 | 6 | 64 | 11 | 11 |
Nevada | 5.4 | 50 | 460.3 | 39 | 59 | 21 | 21 |
Oregon | 4.0 | 42 | 291.9 | 15 | 63 | 14 | 14 |
Georgia | 3.1 | 23 | 400.1 | 29 | 56 | 32 | 32 |
Minnesota | 2.8 | 16 | 277.5 | 13 | 62 | 15 | 15 |
Illinois | 4.2 | 46 | 425.9 | 33 | 63 | 13 | 13 |
Connecticut | 3.8 | 40 | 181.6 | 4 | 66 | 7 | 7 |
New York | 4.0 | 42 | 363.8 | 25 | 69 | 5 | 5 |
Texas | 4.0 | 42 | 446.5 | 36 | 56 | 35 | 35 |
Arizona | 3.4 | 30 | 654.8 | 46 | 58 | 27 | 27 |
Alaska | 3.7 | 37 | 837.8 | 50 | 59 | 23 | 23 |
Nebraska | 2.0 | 2 | 334.1 | 22 | 60 | 18 | 18 |
Rhode Island | 3.0 | 21 | 230.8 | 7 | 64 | 12 | 12 |
Wisconsin | 2.4 | 8 | 323.4 | 20 | 58 | 25 | 25 |
North Dakota | 2.1 | 3 | 329 | 21 | 60 | 20 | 20 |
Delaware | 4.3 | 47 | 431.9 | 34 | 60 | 19 | 19 |
Florida | 2.6 | 13 | 383.6 | 26 | 59 | 24 | 24 |
New Hampshire | 2.1 | 3 | 146.4 | 2 | 61 | 16 | 16 |
Montana | 2.3 | 6 | 469.8 | 40 | 56 | 33 | 33 |
Pennsylvania | 4.1 | 45 | 389.5 | 27 | 61 | 17 | 17 |
Ohio | 3.7 | 37 | 308.8 | 18 | 56 | 31 | 31 |
Missouri | 2.5 | 11 | 542.7 | 44 | 56 | 34 | 34 |
Kansas | 2.9 | 19 | 425 | 32 | 58 | 26 | 26 |
North Carolina | 3.4 | 30 | 419.3 | 30 | 56 | 37 | 37 |
Idaho | 2.6 | 13 | 242.6 | 9 | 55 | 39 | 39 |
Iowa | 2.7 | 15 | 303.5 | 17 | 56 | 36 | 36 |
Kentucky | 3.7 | 37 | 259.1 | 11 | 50 | 46 | 46 |
Tennessee | 3.3 | 26 | 672.7 | 48 | 53 | 42 | 42 |
Wyoming | 3.5 | 33 | 234.2 | 8 | 57 | 28 | 28 |
Michigan | 3.8 | 40 | 478 | 41 | 55 | 38 | 38 |
Maine | 2.4 | 8 | 108.6 | 1 | 57 | 29 | 29 |
Vermont | 2.4 | 8 | 173.4 | 3 | 59 | 22 | 22 |
Alabama | 2.2 | 5 | 453.6 | 37 | 52 | 44 | 44 |
Mississippi | 3.4 | 30 | 291.2 | 14 | 46 | 50 | 50 |
South Dakota | 1.9 | 1 | 501.4 | 42 | 57 | 30 | 30 |
Indiana | 3.0 | 21 | 357.7 | 24 | 54 | 41 | 41 |
Louisiana | 3.6 | 36 | 639.4 | 45 | 53 | 43 | 43 |
Oklahoma | 2.9 | 19 | 458.6 | 38 | 51 | 45 | 45 |
New Mexico | 3.5 | 33 | 778.3 | 49 | 49 | 48 | 48 |
South Carolina | 3.1 | 23 | 530.7 | 43 | 55 | 40 | 40 |
Arkansas | 2.8 | 16 | 671.9 | 47 | 49 | 49 | 49 |
West Virginia | 3.3 | 26 | 355.9 | 23 | 50 | 47 | 47 |
Click here to return to the article.